RFOU P1/P8 is used in fixed installations for control, instrumentation and telecommunication in both explosion and safe areas, in emergency and critical systems. The cable is also used for installations in areas exposed to mud and drilling or cleaning fluids.
Circular tinned stranded Cu, class 2
Ethylene propylene rubber (EPR)
1 conductor: | black |
2 conductors: | blue, brown |
3 conductors: | brown, black, grey |
4 conductors: | blue, brown, black, grey |
5 conductors: | blue, brown, black, grey, black |
Flame retardant and halogen free compound
Tinned annealed copper wire braid
Flame retardant, halogen free and mud resistant thermoset compound acc. to SHF MUD, black
-30° C to +90° C
0.6/1 kV
3.5 kV
6 x cable diameter
SKU | EAN | Dimension (mm2) | Current Value (A) | Winding | Diameter (mm)* | Weight (kg/km)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67001001 | - | 1x1,5 | 23 | D./Cut | 8,7 | 140 | |
67001002 | - | 1x2,5 | 32 | D./Cut | 9,2 | 160 | |
67001004 | - | 1x4 | 40 | D./Cut | 9,8 | 170 | |
67001006 | - | 1x6 | 52 | D./Cut | 10,4 | 220 | |
67001010 | - | 1x10 | 72 | D./Cut | 11,4 | 280 | |
67001016 | - | 1x16 | 96 | D./Cut | 12,5 | 360 | |
67001025 | 5704403081448 | 1x25 | 127 | D./Cut | 14,8 | 480 | |
67001035 | 5704403060979 | 1x35 | 157 | D./Cut | 16,0 | 630 | |
67001050 | - | 1x50 | 196 | D./Cut | 17,6 | 840 | |
67001070 | - | 1x70 | 242 | D./Cut | 19,6 | 1070 | |
67001095 | 5704403060962 | 1x95 | 293 | D./Cut | 21,9 | 1300 | |
67001120 | 5704403065271 | 1x120 | 339 | D./Cut | 23,9 | 1700 | |
67001150 | 5704403049424 | 1x150 | 389 | D./Cut | 25,9 | 2020 | |
67001185 | 5704403064106 | 1x185 | 444 | D./Cut | 28,3 | 2350 | |
67001240 | 5704403058785 | 1x240 | 522 | D./Cut | 31,1 | 2920 | |
67001300 | - | 1x300 | 601 | D./Cut | 34,4 | 3750 | |
67002001 | 5704403055005 | 2x1,5 | 20 | D./Cut | 12,6 | 250 | |
67002002 | 5704403051854 | 2x2,5 | 27 | D./Cut | 14,0 | 330 | |
67002004 | 5704403064120 | 2x4 | 34 | D./Cut | 15,2 | 400 | |
67002006 | - | 2x6 | 44 | D./Cut | 16,3 | 470 | |
67002010 | - | 2x10 | 61 | D./Cut | 18,4 | 630 | |
67002016 | - | 2x16 | 82 | D./Cut | 20,5 | 820 | |
67002025 | - | 2x25 | 108 | D./Cut | 24,3 | 1200 | |
67002035 | - | 2x35 | 133 | D./Cut | 26,8 | 1500 | |
67002050 | - | 2x50 | 167 | D./Cut | 29,9 | 1840 | |
67003001 | 5704403049462 | 3x1,5 | 16 | D./Cut | 13,2 | 280 | |
67003001G | 5704403047871 | 3G1,5 | 16 | D./Cut | 13,2 | 280 | |
67003002 | 5704403047741 | 3x2,5 | 22 | D./Cut | 14,7 | 380 | |
67003002G | 5704403052981 | 3G2,5 | 22 | D./Cut | 14,7 | 380 | |
67003004 | 5704403048649 | 3x4 | 28 | D./Cut | 16,0 | 460 | |
67003006 | 5704403049431 | 3x6 | 36 | D./Cut | 17,2 | 550 | |
67003010 | 5704403047734 | 3x10 | 50 | D./Cut | 19,4 | 750 | |
67003016 | 5704403052707 | 3x16 | 67 | D./Cut | 21,7 | 1000 | |
67003025 | 5704403064946 | 3x25 | 89 | D./Cut | 25,9 | 1490 | |
67003035 | 5704403047826 | 3x35 | 110 | D./Cut | 28,5 | 1870 | |
67003050 | 5704403058280 | 3x50 | 137 | D./Cut | 31,8 | 2380 | |
67003070 | 5704403049479 | 3x70 | 169 | D./Cut | 37,0 | 3320 | |
67003070G | 5704403047819 | 3G70 | 169 | D./Cut | 37,0 | 3320 | |
67003095 | 5704403051885 | 3x95 | 205 | D./Cut | 41,9 | 4340 | |
67003120 | 5704403051311 | 3x120 | 237 | D./Cut | 46,7 | 5490 | |
67003150 | 5704403048793 | 3x150 | 273 | D./Cut | 51,2 | 6630 | |
67003185 | 5704403048694 | 3x185 | 311 | D./Cut | 56,7 | 8080 | |
67003240 | - | 3x240 | 366 | D./Cut | 62,8 | 10130 | |
67004001 | 5704403048656 | 4x1,5 | 16 | D./Cut | 14,7 | 360 | |
67004001G | 5704403076994 | 4G1,5 | 16 | D./Cut | 14,7 | 360 | |
67004002 | 5704403053100 | 4x2,5 | 21 | D./Cut | 15,8 | 440 | |
67004002G | 5704403052998 | 4G2,5 | 21 | D./Cut | 15,8 | 440 | |
67004004 | 5704403053117 | 4x4 | 28 | D./Cut | 17,3 | 550 | |
67004004G | 5704403065301 | 4G4 | 28 | D./Cut | 17,3 | 550 | |
67004006 | 5704403047857 | 4x6 | 36 | D./Cut | 18,6 | 660 | |
67004006G | 5704403078516 | 4G6 | 36 | D./Cut | 18,6 | 660 | |
67004010 | 5704403049455 | 4x10 | 50 | D./Cut | 21,1 | 910 | |
67004016 | - | 4x16 | 67 | D./Cut | 23,7 | 1230 | |
67004025 | - | 4x25 | 89 | D./Cut | 27,9 | 1766 | |
67004035 | 5704403052653 | 4x35 | 110 | D./Cut | 30,8 | 2266 | |
67004050 | - | 4x50 | 137 | D./Cut | 35,7 | 3021 | |
67004070 | 5704403061358 | 4x70 | 169 | D./Cut | 40,7 | 4330 | |
67004095 | 5704403091171 | 4x95 | 205 | D./Cut | 46,7 | 5810 | |
67004120G | 5704403055821 | 4G120 | 237 | D./Cut | 51,5 | 7030 | |
67004150 | - | 4x150 | 273 | D./Cut | 57,0 | 8610 | |
67004185 | - | 4x185 | 311 | D./Cut | 62,6 | 10570 | |
67005001 | - | 5x1,5 | 13 | D./Cut | 15,8 | 420 | |
67005002 | 5704403053001 | 5x2,5 | 18 | D./Cut | 17,1 | 510 | |
67005004 | - | 5x4 | 23 | D./Cut | 18,6 | 640 | |
67005004G | 5704403049899 | 5G4 | 23 | D./Cut | 18,6 | 640 | |
67005006 | - | 5x6 | 29 | D./Cut | 20,1 | 810 | |
67005010 | - | 5x10 | 40 | D./Cut | 22,9 | 1110 | |
67005016 | - | 5x16 | 54 | D./Cut | 25,8 | 1470 | |
67005025 | - | 5x25 | 71 | D./Cut | 31,0 | 2240 | |
67005035 | - | 5x35 | 88 | D./Cut | 34,7 | 2820 | |
67005050 | - | 5x50 | 110 | D./Cut | 39,3 | 3980 | |
67005070 | - | 5x70 | 135 | D./Cut | 45,2 | 5270 | |
67005095 | - | 5x95 | 164 | D./Cut | 51,3 | 7570 | |
67007001G | 5704403055012 | 7G1,5 | 11 | D./Cut | 16,9 | 490 | |
67007002 | 5704403053124 | 7x2,5 | 16 | D./Cut | 18,4 | 610 | |
67010001 | - | 10x1,5 | 11 | D./Cut | 20,0 | 680 | |
67010002 | - | 10x2,5 | 16 | D./Cut | 21,9 | 940 | |
67012001 | - | 12x1,5 | 11 | D./Cut | 21,4 | 780 | |
67012002 | - | 12x2,5 | 16 | D./Cut | 23,4 | 980 | |
67014001 | - | 14x1,5 | 11 | D./Cut | 22,4 | 930 | |
67014002 | - | 14x2,5 | 16 | D./Cut | 24,5 | 1090 | |
67019001 | - | 19x1,5 | 11 | D./Cut | 24,7 | 1050 | |
67019002 | - | 19x2,5 | 16 | D./Cut | 27,1 | 1420 | |
67024001 | - | 24x1,5 | 11 | D./Cut | 27,4 | 1310 | |
67024002 | - | 24x2,5 | 16 | D./Cut | 30,2 | 1830 | |
67027001 | - | 27x1,5 | 10 | D./Cut | 29,1 | 1570 | |
67027002 | - | 27x2,5 | 13 | D./Cut | 32,1 | 1990 | |
67037001 | 5704403058174 | 37x1,5 | 10 | D./Cut | 32,9 | 1820 | |
67037002 | - | 37x2,5 | 13 | D./Cut | 36,7 | 2600 | |
* The values can have small deviations |