KU 1510 UL - 300 V

Application

Signal and control multicore cables.

These cables are suitable for control and signal system employed for machine tools, assembly lines, connection between measuring devices and data processing centre of industrial machinery.
It is suitable to be installed both in dry and damp environment, the cable has moderated oil resistance.

Construction

Conductor

Bare copper complying with CEI EN 60228 (CEI 20-29)
class 5

Insulation

Polyolefin compound.

Conductor color

Colour code according to DIN 47100
(upon request black numbered cores with yellow/green for cross-section ≥ 0,50 mm2)

Outer sheath

PVC compound class 43 according to UL 1581.
Colour grey RAL 7001

Technical data

Working temperature

Fixed installation: -30oC to +90oC
Flexible installation: -5oC to +80oC

Rated voltage

300 V (1000 V/UL)

Bend radius

5 x cable diameter

Technical comments

 

Approvals

CEI EN 60228, UL 1581, UL 758, FT-1 CSA test C.22.2 nr. 210, ≤ 18% IEC 60754, CEI EN 50267-2, IEC CEI EN 60811-2-1, IEC CEI EN 60811-1-3, UL/CSA-registered: 80 °C 1000V style 21179, CE
Bending radius 5 x cable diameter
Low emission of corrosive gases acc. to IEC 60754
Max. working temp. +80° C
Min. working temperature -5° C
Oil resistant
Water resistant
SKU EAN Dimension (mm2) Current Value (A) Winding Diameter (mm)* Weight (kg/km)*
91126022 - 2x0,25 - Tr./Afklip 4 17,7
91126032 5704403072279 3x0,25 - Tr./Afklip 4,2 21,4
91126042 - 4x0,25 - Tr./Afklip 4,5 25,2
91126052 - 5x0,25 - Tr./Afklip 4,8 29,7
91126062 - 6x0,25 - Tr./Afklip 5,2 34,2
91126072 - 7x0,25 - Tr./Afklip 5,2 36,9
91126082 - 8x0,25 - Tr./Afklip 5,5 41,2
91126102 5704403072378 10x0,25 - Tr./Afklip 6,3 49,5
91126122 - 12x0,25 - Tr./Afklip 6,5 56,8
91126142 - 14x0,25 - Tr./Afklip 6,8 64,3
91126162 - 16x0,25 - Tr./Afklip 7,1 71,4
91126182 - 18x0,25 - Tr./Afklip 7,5 79,9
91126202 5704403072439 20x0,25 - Tr./Afklip 7,8 85,7
91126252 5704403072453 25x0,25 - Tr./Afklip 8,6 104,2
91126272 - 27x0,25 - Tr./Afklip 8,8 109,9
91126302 - 30x0,25 - Tr./Afklip 9,1 120
91126322 - 32x0,25 - Tr./Afklip 9,4 128,9
91126342 - 34x0,25 - Tr./Afklip 9,8 135,7
91126372 - 37x0,25 - Tr./Afklip 9,8 144,7
91126023 5704403072255 2x0,34 - Tr./Afklip 4,2 20,4
91126033 5704403072286 3x0,34 - Tr./Afklip 4,4 25
91126043 5704403072323 4x0,34 - Tr./Afklip 4,7 30,6
91126053 - 5x0,35 - Tr./Afklip 5,1 36,1
91126063 - 6x0,34 - Tr./Afklip 5,5 41,5
91126073 5704403072361 7x0,34 - Tr./Afklip 5,5 45,2
91126083 - 8x0,34 - Tr./Afklip 5,8 50,4
91126103 5704403072385 10x0,34 - Tr./Afklip 6,7 61,4
91126123 5704403072415 12x0,34 - Tr./Afklip 6,9 70,8
91126143 - 14x0,34 - Tr./Afklip 7,2 79,1
91126163 - 16x0,34 - Tr./Afklip 7,6 89,5
91126183 - 18x0,34 - Tr./Afklip 8 98,8
91126203 - 20x0,34 - Tr./Afklip 8,3 107,2
91126253 - 25x0,34 - Tr./Afklip 9,2 130,7
91126273 - 27x0,34 - Tr./Afklip 9,4 140,1
91126303 - 30x0,34 - Tr./Afklip 9,7 152,1
91126323 - 32x0,34 - Tr./Afklip 10,3 166,9
91126343 - 34x0,34 - Tr./Afklip 10,7 176,5
91126373 - 37x0,34 - Tr./Afklip 10,7 188,8
91126024 5704403072262 2x0,50 - Tr./Afklip 4,5 24,9
91126034 5704403072316 3G0,50 - Tr./Afklip 4,7 31,5
91126044 5704403072330 4G0,50 - Tr./Afklip 5,1 38,1
91126054 5704403072347 5G0,50 - Tr./Afklip 5,5 44,3
91126064 - 6G0,50 - Tr./Afklip 5,9 51,5
91126074 - 7G0,50 - Tr./Afklip 5,9 57,4
91126084 - 8G0,50 - Tr./Afklip 6,3 65,7
91126104 5704403072392 10G0,50 - Tr./Afklip 7,3 79,1
91126124 - 12G0,50 - Tr./Afklip 7,5 91,4
91126144 - 14G0,50 - Tr./Afklip 7,9 105,1
91126164 - 16G0,50 - Tr./Afklip 8,3 117,3
91126184 5704403072422 18G0,50 - Tr./Afklip 8,7 130,3
91126204 - 20G0,50 - Tr./Afklip 9,1 142
91126254 5704403072460 25G0,50 - Tr./Afklip 10,3 178,9
91126274 - 27G0,50 - Tr./Afklip 10,5 191,3
91126304 - 30G0,50 - Tr./Afklip 10,9 208,1
91126324 - 32G0,50 - Tr./Afklip 11,3 221,4
91126344 - 34G0,50 - Tr./Afklip 11,7 236,8
91126374 - 37G0,50 - Tr./Afklip 11,7 253,4
91126025 - 2x0,75 - Tr./Afklip 4,9 31
91126035 - 3G0,75 - Tr./Afklip 5,1 39,4
91126045 - 4G0,75 - Tr./Afklip 5,6 48,8
91126055 5704403072354 5G0,75 - Tr./Afklip 6 59
91126065 - 6G0,75 - Tr./Afklip 6,5 70,1
91126075 - 7G0,75 - Tr./Afklip 6,5 78
91126085 5704403081516 8G0,75 - Tr./Afklip 7 86,6
91126105 5704403072408 10G0,75 - Tr./Afklip 8,1 106,8
91126125 - 12G0,75 - Tr./Afklip 8,3 124
91126145 - 14G0,75 - Tr./Afklip 8,8 141,3
91126165 - 16G0,75 - Tr./Afklip 9,2 160,8
91126185 - 18G0,75 - Tr./Afklip 9,7 179,1
91126205 5704403072446 20G0,75 - Tr./Afklip 10,4 199,3
91126255 5704403072477 25G0,75 - Tr./Afklip 11,5 245,1
91126275 - 27G0,75 - Tr./Afklip 11,7 262,2
91126305 - 30G0,75 - Tr./Afklip 12,4 287,6
91126325 - 32G0,75 - Tr./Afklip 12,8 312,8
91126345 - 34G0,75 - Tr./Afklip 13,3 331,8
91126375 - 37G0,75 - Tr./Afklip 13,3 356,7
* The values can have small deviations